产品中心
LI-5000 在线全自动AOI检测机
全新视觉系统:高速相机,同一FOV内多种照明图像采集,新灯源可独立控制的六通道光源,3次曝光成像,消除Bayer Pattern模糊,具有更清晰,不同照明角度图像,检测性能大幅提升。

| 基础参数 | ||
| 适用基板 | 50mm x 70mm~510mm x 460mm | |
| 检查项目 | 缺件、偏移、极反、立碑、桥连、少锡、引脚浮高、引脚弯曲、OCV | |
| 基板厚度 | 0.6mm~6.0mm | |
| 分辨率 | 12um(5um~17.5um可选) | |
| 成像系统 | 工业高速相机5M(12M可选) | |
| 照明系统 | 高辉度四通道LED光源 | |
| 电源 | AC 220V 50/60Hz 1.8KVA | |
| 气压要求 | 0.5 MPa | |
| 设备尺寸(mm) | W1000mmx D1170mmxH1800mm | |
| 重量(kg): | 735kg | |
关键词:在线全自动AOI检测机
| 基础参数 | ||
| 适用基板 | 50mm x 70mm~510mm x 460mm | |
| 检查项目 | 缺件、偏移、极反、立碑、桥连、少锡、引脚浮高、引脚弯曲、OCV | |
| 基板厚度 | 0.6mm~6.0mm | |
| 分辨率 | 12um(5um~17.5um可选) | |
| 成像系统 | 工业高速相机5M(12M可选) | |
| 照明系统 | 高辉度四通道LED光源 | |
| 电源 | AC 220V 50/60Hz 1.8KVA | |
| 气压要求 | 0.5 MPa | |
| 设备尺寸(mm) | W1000mmx D1170mmxH1800mm | |
| 重量(kg): | 735kg | |
