产品中心
紧凑型收板机-L 型收板机
主要功能:
用于SMT生产线起始端,传送多面PCB板,接到下位机要板信号后,从PCB料架一件一件推送出PCB板。
1.PLC控制系统 PLC control system
2.可放置二个料架 2 magazlines loading capability
3.特殊气路设计,可平稳将PCB板推出 Designed gas circuit for transmit PCB smoothly and stably
4.SMEMA标准四芯信号线,可直接与其他设备连线使用 standard SMEMA

L 型收板机参数
| 参数名称/型号 Specification/Type | *LD-M-BN | LD-L-BN | LD-LL-BN | LD-XL-BN | 
| 供给电压 Power Supply | AC220V/50/60HZ | |||
| 供给气压 Air Supply | 5kgf/c㎡ | |||
| PCB尺寸(mm)PCB Size(mm) | 330*50~250 | 445*50~330 | 530*50~390 | 535*50~460 | 
| PCB运输方向 PCB Direction | 左~右(右~左选配)Left to right(option: right to left)  | |||
| 料架规格(mm) Magazine Size(mm) | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 | 
| 料架升降步距(mm) Step Pitches(mm) | 10,20,30,40 | |||
| 传送高度(mm)Transport Height(mm) | 900±20 | |||
| 主电机功率(W)Main Motor Power(W) | 220 | |||
| 外形尺寸长*宽*高(mm)Machine Size | 850*765*1250 | 1170*845*1250 | 1320*910*1250 | 1320*970*1250 | 
| 重量(kg)Weight(kg) | 170 | 190 | 220 | 240 | 
| 控制面板选用Optional Control Panel | 1.触摸屏(T) 2.按钮(B) 1.Touch screen(T); Button(B) | |||
相关设备: smt上板机 L型收板机
smt整线设备解决方案服务 咨询热线:汪先生 13603064798
| 参数名称/型号 Specification/Type | *LD-M-BN | LD-L-BN | LD-LL-BN | LD-XL-BN | 
| 供给电压 Power Supply | AC220V/50/60HZ | |||
| 供给气压 Air Supply | 5kgf/c㎡ | |||
| PCB尺寸(mm)PCB Size(mm) | 330*50~250 | 445*50~330 | 530*50~390 | 535*50~460 | 
| PCB运输方向 PCB Direction | 左~右(右~左选配)Left to right(option: right to left)  | |||
| 料架规格(mm) Magazine Size(mm) | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 | 
| 料架升降步距(mm) Step Pitches(mm) | 10,20,30,40 | |||
| 传送高度(mm)Transport Height(mm) | 900±20 | |||
| 主电机功率(W)Main Motor Power(W) | 220 | |||
| 外形尺寸长*宽*高(mm)Machine Size | 850*765*1250 | 1170*845*1250 | 1320*910*1250 | 1320*970*1250 | 
| 重量(kg)Weight(kg) | 170 | 190 | 220 | 240 | 
| 控制面板选用Optional Control Panel | 1.触摸屏(T) 2.按钮(B) 1.Touch screen(T); Button(B) | |||
相关设备: smt上板机 L型收板机
smt整线设备解决方案服务 咨询热线:汪先生 13603064798
  
      
    
                                   
                                
                                