发布日期2022-09-13 13:58:41 浏览次数:0
机种名 | NPM-W2S | ||||
基板尺寸 | 单轨式 *1 | 整体实装 | L 50 × W 50 ~ L 750 × W 550 | ||
2个位置实装 | L 50 × W 50 ~ L 350 × W 550 | ||||
双轨式 *1 | 双轨传送(整体) | L 50 × W 50 ~ L 750 × W 260 | |||
双轨传送(2个位置) | L 50 × W 50 ~ L 350 × W 260 | ||||
单轨传送(整体) | L 50 × W 50 ~ L 750 × W 510 | ||||
单轨传送(2个位置) | L 50 × W 50 ~ L 350 × W 510 | ||||
电源 | 三相 AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V 2.0 kVA | ||||
空压源 | 0.5 MPa、200 L /min(A.N.R.) | ||||
设备尺寸 *2(mm) | W 1 280 *3 × D 2 513 *4 × H 1 444 *5 | ||||
重量 | 2 390 kg(只限主体:因选购件的构成而异) | ||||
贴装头 | 轻量16吸嘴贴装头 | 12吸嘴贴装头 | 轻量 8吸嘴贴装头 | 3吸嘴贴装头 V2 | |
最快速度 | 38 500cph | 32 250cph | 20 800cph | 8 320 cph | |
(0.094 s/ 芯片) | (0.112 s/ 芯片) | (0.173 s/ 芯片) | (0.433 s/ 芯片) | ||
6 500 cph | |||||
(0.554 s/ QFP) | |||||
贴装精度 | ± 30 μm/芯片 | ± 30 μm/芯片 | ± 30 μm/芯片 | ± 30 μm/QFP | |
(Cpk≧1) | (± 25 μm/芯片 *6) | ± 30 μm/QFP | |||
□12 mm 〜 □32 mm | |||||
± 50 μm/QFP | |||||
□12 mm 以下 | |||||
元件尺寸 | 03015 *7*8 0402 *7 芯片 ~ L 6 × W 6 × T 3 | 0402 *7 芯片 ~ L 12 × W 12 × T 6.5 | 0402 *7 芯片 ~ L 32 × W 32 × T 12 | 0603 芯片 ~ L 150 × W 25(对角 152)× T 30 | |
(mm) | |||||
元件供给 | 编带 | 编带宽:4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 44 / 56 mm | 编带宽:4~56 mm | 编带宽:4~56 / 72 / 88 / 104 mm | |
Max. 120品种(编带宽度:4、 8 mm 编带、小卷盘) | 前后交换台车规格 :Max.120品种 | ||||
( 编带宽度、供料器按左述条件) | |||||
单式托盘规格 :Max.86品种 | |||||
(编带宽度、供料器按左述条件) | |||||
双式托盘规格:Max.60品种 | |||||
(编带宽度、供料器按左述条件) | |||||
杆状 | - | 前后交换台车规格 :Max.15品种(单式杆状供料器) | |||
单式托盘规格 :Max.15品种(单式杆状供料器) | |||||
双式托盘规格:Max.15品种(单式杆状供料器) | |||||
托盘 | - | 单式托盘规格 :Max.20品种 | |||
双式托盘规格:Max.40品种 |