发布日期2021-11-04 15:46:45 浏览次数:0
CM/NPM飞达校正仪介绍
主要功能:版本升级,送料位置校正,序列号读取,使用参数读取,飞达检测。
基本规格
项目 | 内容 | |
对象编带供料器 | ITF | 气动式8 mm单式编带供料器(接头检测传感器有/无) 8mm双式编带供料器(接头检测传感器有/无) 8mm双式编带供料器(接头检测传感器有/无) 12/16 mm编带供料器(接头检测传感器有/无) 24/32mm编带供料器(接头检测传感器有/无) |
*不能检测44/56 mm ~ 104 mm宽编带供料器、散装供料器、32 mm纸粘着 供料器、杆式供料器。 仅可确认通过供料器侧开关操作的进给动作。 | ||
尺寸 | 400mm(W宽)x745mm(D深)x1155mm(H高) | |
质量 | 60 kg (包含主治具、主治具盒) | |
使用电源 | 单相: AC100V~ 240V土5% 50/60 Hz 0.06 Kva | |
空气 | 压力 | 0.29 MPa ~ 0.34 Mpa |
流量 | 8 L/min (A.N.R) | |
可利用φ4管连接 | ||
可利用φ4管连接 | ①与主治具相比较,进行吸着位置、链轮齿位置的检查以及调整。 | |
②供料器的软件升级 | ||
③供料器维修履历的管理 |
*确认32 mm纸粘着供料器、散装供料器、气动式8 mm单式编带供料器的动作时需要。
飞达校正仪主机硬件/OS规格要求(注*请顾客自备PC。)
项目 | 内容 |
主体 | IBM PC/AT兼容机 |
CPU | Pentiumlll 800MHz以上或Celeron 800MHz以上的32bit CPU |
主板 | IBM完全兼容品 |
串并行I/O | IBM完全兼容品(需要RS-232C端口) |
图形板 | XGA以上(显示颜色: 24bit以上) 桌面区域: 1024x 768点以上(推荐: 1240x 1024点以上) VRAM: 16MB以上 |
内存 | 256MB以上(推荐: 512MB以上) |
HDD | 软件安装驱动器的可使用空间:4GB以上 |
CD-ROM装置 | 8倍速以上(CD-RW 也可) |
键盘 | XGA对应以上(推荐: SXGA对应以上) |
鼠标 | PS/2或USB连接 |
监视器 | XGA对应以上(推荐: SXGA对应以上) |
外部总线 | 需要基于OHCI的IEEE1394界面/适配器 |
SO | Windows XP (Pro英文版)、DirectX8.0 以上 * OS仅限于英文版,请勿混载其他语言。 (Windows XP日文版等) |
外形尺寸↓
飞达校正仪构成
①D控制箱
②阀
③调节器
④XY工作台
⑤照相机
⑥治具台车
⑦主治具(👉“2.3主治具")
⑧电源电缆(AC100 V ~ AC240 V)
⑨映像信号用电缆(IEEE1394)
⑩通信电缆(RS-232C)
主治具
孔位置的说明:
●在主治具上没有气动式8mm单式编带供料器的链轮齿位置确认孔,只有元件吸着位置确认孔。
*主体.上贴有指示铭板,请参照,
对象ITF
以ITF8mm单式起至24/32mm为止的供料器为对象。
* .上述以外的供料器只能确认进给动作。
不能检查链轮齿位置和元件吸着基准位置。
■可检查吸着位置、链轮齿位置的供料器
No | 规格 | 类型 | 型号 |
1 | 气动式8 mm单式编带供料器(拼接检测) | A | N610014286AA |
2 | 气动式8 mm单式编带供料器(拼接检测) | A | N610014285AA |
3 | 38mm单式编带供料器 | A | N610003478AA |
4 | 8mm单式编带供料器(拼接检测) | A | N610003476AA |
5 | 8mm双式编带供料器 | A | KXFW1KSBA00 |
6 | 8mm双式编带供料器(拼接检测) | A | KXFW1KS5A00 |
7 | 12/16 mm编带供料器 | A | KXFW1KSCA0O |
8 | 12/16 mm编带供料器(拼接检测) | A | KXFW1KS6A00 |
9 | 24/32 mm编带供料器 | A | KXFW1KSDA00 |
10 | 24/32 mm编带供料器(拼接检测) | A | KXFW1KS7A00 |
*气动式8mm单式编带供料器不能检查链轮齿的位置
■只能确认进给动作的供料器
No | 规格 | 类型 | 型号 |
1 | 44/56 mm编带供料器 | A | KXFW1KSEA0O |
2 | 44/56 mm编带供料器(拼接检测) | A | KXFW1KS8A00 |
3 | 44/56 mm编带供料器深度:21 mm | A | KXFW1LOTA0O |
4 | 4 44/56 mm编带供料器深度: 21 mm (拼接检测) | A | KXFW1KSFA0O |
5 | 72mm编带供料器 | A | KXFW1KSFA0O |
6 | 72mm编带供料器(拼接检测) | A | KXFW1KS9A00 |
7 | 88mm编带供料器深度:21mm(拼接检测) | A | KXFW1L 10A00 |
8 | 104 mm编带供料器深度: 21 mm (拼接检测) | A | KXFW1L11A00 |
9 | 32mm纸粘着编带供料器 | A | KXFW1KSGA0O |
10 | 散装供料器: 1005C | A | KXFW1KSHA00 |
11 | 散装供料器: 1005R | A | KXFW1KSJA00 |
12 | 散装供料器: 1608C | A | KXFW1KSKA0O |
13 | 散装供料器: 1608R | A | KXFW1KSL A00 |
14 | 散装供料器: 2012C t=0.6 | A | KXFW1KSMA00 |
15 | 散装供料器: 2012C t=0.85 | A | KXFW1KSNA00 |
16 | 散装供料器: 2012C t=1.25 | A | KXFW1KSPA00 |
17 | 散装供料器: 2012R | A | KXFW1KSQA00 |
18 | 振动式杆式供料器:3串 | A | KXFW1KSRA0O |
想了解更多关于飞达校正仪资料 请跳转下 CM校正仪说明书